Fungsi dan Tujuan
Billiard Club SIKAPI

Fungsi Utama:
Sarana Rekreasi Sehat
Menjadi alternatif kegiatan hiburan positif bagi anggota dalam suasana santai dan produktif.Penguatan Soliditas dan Kekeluargaan
Membangun kedekatan antaranggota lintas latar belakang melalui kegiatan yang menyenangkan dan kompetitif.Wadah Pengembangan Bakat dan Minat
Menampung anggota yang memiliki minat dalam olahraga biliar dan mengarahkannya secara positif.Pencarian dan Pembinaan Atlet Berprestasi
Menjadi tempat lahirnya calon atlet biliar yang dapat mewakili organisasi atau daerah dalam kompetisi resmi.Ajang Promosi dan Branding Organisasi
Turnamen internal atau terbuka bisa membawa nama baik SIKAPI ke masyarakat luas.
Aktivitas Utama
No | Kegiatan | Deskripsi |
---|---|---|
1 | Latihan Rutin | Latihan anggota di tempat biliar yang ditentukan. |
2 | Turnamen Internal | Nine Ball Cup Akan Diadakan Setiap Tahunnya |
3 | Turnamen Eksternal | Mengikuti atau menyelenggarakan turnamen bersama komunitas luar. |
4 | Coaching Clinic | Sesi pelatihan bersama juara season-season atau pelatih profesional dari SIKAPI Yang sudah ditentukan |
5 | Open House | Mengajak calon anggota baru untuk mencoba dan bergabung. |
Manfaat untuk Anggota
Memperluas pergaulan dan relasi antaralumni.
Mendapat akses latihan bersama dan potensi dikirim ke kompetisi.
Mendapatkan kaos club, ID member, dan fasilitas eksklusif, syarat dan ketentuan berlaku
Menambah pengalaman dalam event, organisasi, dan kepanitiaan.
Bisa direkrut sebagai pengurus divisi olahraga atau club internal.
Peraturan Nine Ball Cup
1. TUJUAN PERMAINAN
Nine Ball dimainkan dengan sembilan bola bernomor 1 hingga 9 dan satu bola isyarat (cue ball). Pada setiap pukulan, bola pertama yang harus mengenai cue ball adalah bola dengan nomor terendah yang ada di meja, namun bola tidak harus masuk ke lubang secara berurutan. Jika pemain memasukkan bola secara sah, ia tetap di meja untuk pukulan berikutnya dan terus bermain hingga gagal memasukkan bola, melakukan pelanggaran, atau memenangkan permainan dengan memasukkan bola 9. Setelah gagal, pemain berikutnya bermain dari posisi bola yang ditinggalkan. Namun, setelah pelanggaran, pemain selanjutnya boleh menempatkan cue ball di mana saja di atas meja. Pemain tidak diwajibkan menyebutkan bola target atau lubang yang dituju. Pertandingan berakhir saat salah satu pemain memenangkan jumlah permainan yang disyaratkan.
2. MENYUSUN BOLA
Bola disusun dalam bentuk berlian (diamond), dengan bola nomor 1 di ujung atas dan berada di titik kaki meja (foot spot), bola 9 di tengah, dan bola lainnya disusun secara acak serta serapat mungkin. Permainan dimulai dengan cue ball berada di belakang garis kepala meja (head string).
3. BREAK YANG SAH
Aturan untuk pukulan break sama seperti pukulan lainnya, dengan tambahan:
a. Pemain harus mengenai bola 1 terlebih dahulu dan minimal memasukkan bola atau membuat empat bola bernomor menyentuh bantal meja.
b. Jika cue ball masuk ke lubang atau keluar dari meja, atau syarat break tidak terpenuhi, itu pelanggaran dan pemain selanjutnya mendapat cue ball in hand di mana saja di meja.
c. Jika saat break bola keluar meja, itu pelanggaran. Bola tersebut tidak dikembalikan ke meja (kecuali bola 9, yang akan dikembalikan).
4. MELANJUTKAN PERMAINAN
Setelah break yang sah, pemain boleh melakukan “push out” (lihat aturan 5). Jika saat break berhasil memasukkan bola, pemain melanjutkan permainan sampai gagal, melanggar, atau menang. Permainan berakhir jika bola 9 dimasukkan secara sah atau jika terjadi pelanggaran berat yang menyebabkan diskualifikasi.
5. PUSH OUT
Pemain yang bermain setelah break yang sah boleh melakukan push out untuk mengatur posisi cue ball. Dalam push out, cue ball tidak wajib menyentuh bola lain atau bantal. Pemain harus menyatakan niat melakukan push out sebelum memukul. Bola yang masuk saat push out tidak dihitung dan tetap di dalam lubang (kecuali bola 9, yang dikembalikan). Pemain berikutnya boleh memilih untuk bermain dari posisi itu atau menyerahkan kembali ke pemain yang melakukan push out. Push out tidak dianggap pelanggaran kecuali melanggar aturan lainnya. Push out tidak boleh dilakukan jika pemain mendapat giliran setelah lawan melakukan pelanggaran pada break.
6. PELANGGARAN (FOULS)
Saat melakukan pelanggaran, pemain harus menyerahkan gilirannya dan bola yang masuk saat pelanggaran tidak dikembalikan (kecuali bola 9). Pemain selanjutnya mendapat cue ball in hand. Pelanggaran ganda dalam satu pukulan dihitung sebagai satu pelanggaran.
7. PUKULAN SALAH SASARAN (BAD HIT)
Jika cue ball tidak mengenai bola bernomor paling rendah di meja terlebih dahulu, itu pelanggaran.
8. TIDAK MENYENTUH BANTAL (NO RAIL)
Jika tidak ada bola yang masuk, dan cue ball atau bola lain tidak menyentuh bantal setelah kontak pertama, itu pelanggaran.
9. IN HAND
Saat cue ball in hand, pemain boleh meletakkan cue ball di mana saja di atas meja, asalkan tidak menyentuh bola lain, dan bisa disesuaikan posisinya sampai dipukul.
10. BOLA MELONCAT DARI MEJA
Jika bola yang tidak masuk ke lubang keluar dari meja (tidak berada di permukaan meja), itu pelanggaran. Bola tersebut tidak dikembalikan ke meja (kecuali bola 9, yang akan dikembalikan).
11. PELANGGARAN JUMP/MASSÉ
Jika pertandingan tidak diawasi wasit, setiap upaya jump atau massé yang menyebabkan bola penghalang bergeser akan dianggap sebagai pelanggaran cue ball.
12. TIGA PELANGGARAN BERTURUT-TURUT
Jika seorang pemain melakukan tiga pelanggaran berturut-turut dalam satu permainan (tanpa pukulan sah di antaranya), pemain tersebut kalah. Peringatan harus diberikan setelah pelanggaran kedua.
13. AKHIR PERMAINAN
Permainan dimulai saat cue ball melewati garis kepala pada break pertama. Bola 1 harus disentuh secara sah pada break. Permainan berakhir saat bola 9 masuk dengan sah atau jika terjadi pelanggaran berat yang menyebabkan kekalahan.
Peraturan 9 Ball
Video Season 1
Nama Peserta Biliard Cup Season 2
1 | aghe | laki – laki | 0200.0104.2025 | |
2 | teguh iman santoso | laki – laki | 0201.0104.2025 | sma bk |
3 | robert | laki – laki | 0202.0105.2025 | bazhack |
4 | laki – laki | |||
5 | dede | laki – laki | 0204.0104.2025 | muhamadiyah 5 |
6 | antonius wahyu s | laki – laki | 0205.0104.2025 | SMU Kolese De Britto |
7 | fardli | laki – laki | 0206.0104.2025 | yapimda |
8 | akif | laki – laki | 0207.0102.2025 | 12plo |
9 | fitrah ardillah | laki – laki | 0208.0102.2025 | 12plo |
10 | ryan nick iqbal | laki – laki | 0209.0102.2025 | 12plo |
11 | alamsyah tuhera | laki – laki | 0210.0104.2025 | bm 2 |
12 | arif arfansyah t | laki – laki | 0211.0104.2025 | bm 2 |
13 | mahmudin s | laki – laki | 0212.0104.2025 | bm 2 |
14 | beni | laki – laki | 0213.0104.2025 | bm 2 |
15 | emon | laki – laki | 0214.0104.2025 | toeag |
16 | ivan | laki – laki | 0215.0104.2025 | toeag |
17 | teguh | laki – laki | 0216.0104.2025 | yasporbi |
18 | angky | laki – laki | 0217.0104.2025 | yasporbi |
19 | andi s | laki – laki | 0218.0104.2025 | suluh |
20 | Eko Lemanto | laki – laki | 0219.0102.2025 | 12plo |
21 | Rytianto Meisac | laki – laki | 0220.0102.2025 | 12plo |
22 | NURIL ANWAR | laki – laki | 0221.0104.2025 | muhamadiyah 5 |
23 | Rundi.H | laki – laki | 0222.0103.2025 | SMK Jakarta 3 |
24 | BIBIR | laki – laki | 0223.0104.2025 | KAPAL BLOK M |
25 | DOL-Q | laki – laki | 0224.0104.2025 | KAPAL BLOK M |
26 | VW | laki – laki | 0225.0104.2025 | KAPAL BLOK M |
27 | ONE | laki – laki | 0226.0104.2025 | KAPAL BLOK M |
28 | DAWENG | laki – laki | 0227.0104.2025 | KAPAL BLOK M |
29 | REVAN | laki – laki | 0228.0104.2025 | sma bk |
30 | ABAY | laki – laki | 0229.0104.2025 | sma bk |
31 | CHULENK | laki – laki | 0230.0104.2025 | sma bk |
32 | MHONEK | laki – laki | 0231.0104.2025 | sma bk |
33 | akbar | laki – laki | 0232.0104.2025 | tld |
34 | rico | laki – laki | 0233.0104.2025 | tld |
35 | nicko yandika | laki – laki | 0234.0104.2025 | SMK Jakarta 3 |
36 | icha | laki – laki | 0235.0101.2025 | 6kr |
37 | novie | laki – laki | 0236.0101.2025 | 6kr |
38 | jawa | laki – laki | 0237.0303.2025 | kapal bogor |
39 | roger | laki – laki | 0238.0303.2025 | kapal bogor |
40 | benon | laki – laki | 0239.0104.2025 | bk |
41 | malieh | laki – laki | 0240.0104.2025 | bk |
42 | fery | laki – laki | 0241.0104.2025 | bk |
43 | ari kurniawan | laki – laki | 0242.0104.2025 | bk |
44 | codot | laki – laki | 0243.0104.2025 | bk |
45 | pecak | laki – laki | 0244.0104.2025 | kosgoro |
46 | komenk | laki – laki | 0245.0104.2025 | kosgoro |
47 | amenk | laki – laki | 0246.0104.2025 | kosgoro |
48 | dian halus | laki – laki | 0247.0104.2025 | kosgoro |
49 | ganes | laki – laki | 0248.0104.2025 | kosgoro |
50 | Danu umbara / iyus | laki – laki | anggota skp | zackkteam |
51 | q-tink | laki – laki | 0249.0105.2025 | 12rm |
52 | gogom | laki – laki | 0250.0105.2025 | 12rm |
53 | panca | laki – laki | 0251.0105.2025 | 12rm |
54 | ichal | laki – laki | 0252.0101.2025 | boedoet |
55 | awenk | laki – laki | 0253.0101.2025 | boedoet |
56 | nanang | laki – laki | 0254.0101.2025 | boedoet |
57 | eki | laki – laki | 0255.0101.2025 | boedoet |
58 | kebot | laki – laki | 0256.0105.2025 | malaka 23 |
59 | diego | laki – laki | 0257.0105.2025 | malaka 23 |
60 | bayu | laki – laki | 0258.0105.2025 | malaka 23 |
61 | lepong | laki – laki | 0259.0105.2025 | malaka 23 |
62 | toto | laki – laki | anggota skp | malaka 23 |
63 | Harold Sejahtera | laki – laki | 0260.0302.2025 | smu 1 depok |
64 | Iqbal Musa | laki – laki | 0261.0104.2025 | sman 109 |
65 | jhon | laki – laki | anggota skp | zackteam |
66 | welly | laki – laki | 0262.0104.2025 | sman 38 |
67 | nando | laki – laki | 0263.0104.2025 | sman 38 |
68 | lucky | laki – laki | 0264.0104.2025 | sman 38 |
69 | tenke | laki – laki | 0265.0104.2025 | sman 38 |
70 | anas | laki – laki | 0266.0104.2025 | sman 38 |
71 | legos | laki – laki | 0267.0105.2025 | budi murni 1 |
72 | daeng | laki – laki | 0268.0105.2025 | poncol |
73 | ambon biak | laki – laki | 0269.0105.2025 | poncol |
74 | cahyadi sumirat | laki – laki | 0270.0104.2025 | sman 97 |
75 | dody rianto | laki – laki | 0271.0104.2025 | sman 97 |
76 | muchlis efendi | laki – laki | 0272.0104.2025 | sman 97 |
77 | yudi | laki – laki | 0273.0104.2025 | sman 97 |
78 | andar | laki – laki | 0274.0104.2025 | sman 97 |
79 | ubay | laki – laki | 0275.0105.2025 | zacteam |
80 | fauzi | laki – laki | 0276.0105.2025 | kapal halim |
81 | jangkung | laki – laki | 0277.0105.2025 | kapal halim |
82 | boy | laki – laki | 0278.0105.2025 | kapal halim |
83 | obot | laki – laki | 0279.0105.2025 | kapal halim |
84 | oday | laki – laki | 0280.0105.2025 | kapal halim |
85 | zawir | laki – laki | 0281.0101.2025 | sint joseph |
86 | elwood | laki – laki | 0282.0101.2025 | sint joseph |
87 | pendot | laki – laki | 0283.0101.2025 | sint joseph |
88 | krisman | laki – laki | 0284.0101.2025 | sint joseph |
89 | agung | laki – laki | 0285.0101.2025 | sint joseph |
90 | rokib | laki – laki | 0286.0104.2025 | karya guna |
91 | aldi | laki – laki | 0287.0104.2025 | karya guna |
92 | bewok | laki – laki | 0288.0104.2025 | karya guna |
93 | bilik | laki – laki | 0289.0104.2025 | karya guna |
94 | omen | laki – laki | 0290.0105.2025 | yamor |
95 | rahman | laki – laki | 0291.0105.2025 | yamor |
96 | buluk | laki – laki | 0292.0105.2025 | yamor |
97 | kitink | laki – laki | 0293.0105.2025 | yamor |
98 | dodo | laki – laki | 0294.0105.2025 | yamor |
99 | welly | laki – laki | 0295.0105.2025 | bonser |
100 | gembel | laki – laki | 0296.0105.2025 | bonser |
101 | pulung | laki – laki | 0297.0105.2025 | bonser |
102 | jamil | laki – laki | 0298.0101.2025 | boedoet |
103 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
104 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
105 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
106 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
107 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
108 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
109 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
110 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
111 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
112 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
113 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
114 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
115 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
116 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
117 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
118 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
119 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
120 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
121 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
122 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
123 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
124 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
125 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
126 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
127 | laki – laki | 0200.0104.2025 | ||
128 | laki – laki | 0200.0104.2025 |
Nama-nama cadangan turnament
No. | nama | jenis kelamin | sekolah asal |
1 | ipunk | laki – laki | Sma bk |
2 | njun | laki – laki | Sma bk |
3 | dede | laki – laki | stm bk |
4 | alif | laki – laki | 12 plo |
5 | herry repay | laki – laki | sma 97 |
6 | dado | laki – laki | yamor |
7 | frezy | laki – laki | sma 97 |
Bagan 128 Turnament

Bagan Akan Dibagi 8 group